Добрый день, при переходе на AFANASY 2.3.1 появились две проблеммы:
Первая проблемма с дефолтным пользователем "render" под которым запускает блендер Афанасий, дело в том что к сетевому хранилищу где лежит файл проекта у меня доступ под уже зарегестрированным пользователем которого я сменить не могу, как и дать "render"`у права на запись/чтение. Как указать рендерменеджеру под каким пользователем запускать блендер?
Парсер не отображает прогресс выполнения работы- пишит все 0% при том что выполнена большая часть работы, когда работа завершенна на 100% только тогда отображает сразу 100% и берет следующею задачу.
Выхлоп с блендера:
HOSTNAME=slave0
Read prefs: /home/render/.config/blender/2.79/config/userpref.blend
found bundled python: /home/igor/Downloads/blender-2.79b-linux-glibc219-x86_64/2.79/python
Read blend: /home/igor/Prj/11vs21/test/test.blend
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.72M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Plane
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.73M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Cube
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.73M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Lamp
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.73M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Camera
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.73M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Initializing
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Plane
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Cube
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Lamp
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Camera
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Initializing
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Plane
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Cube
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Lamp
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Synchronizing object | Camera
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Initializing
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 45.76M) | Time:00:00.21 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Loading render kernels (may take a few minutes the first time)
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.25 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Waiting for render to start
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.25 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Scene
Fra:2 Mem:45.72M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.25 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Shaders
Fra:2 Mem:46.22M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Background
Fra:2 Mem:46.22M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Camera
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Meshes Flags
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Objects
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Objects | Copying Transformations to device
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Objects | Applying Static Transformations
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Meshes
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.30 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Mesh | Computing attributes
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Mesh | Copying Attributes to device
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Scene BVH | Building
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Scene BVH | Building BVH
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Scene BVH | Packing BVH triangles and strands
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Scene BVH | Packing BVH nodes
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Scene BVH | Copying BVH to device
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Mesh | Computing normals
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Mesh | Copying Mesh to device
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Objects Flags
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Images
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Camera Volume
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Hair Systems
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Hair settings | Copying Hair settings to device
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, RenderLayer | Updating Lookup Tables
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.25M, Peak:0.25M | Scene, RenderLayer | Updating Lights
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.25M, Peak:0.25M | Scene, RenderLayer | Updating Lights | Computing distribution
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.25M, Peak:0.25M | Scene, RenderLayer | Updating Particle Systems
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.25M, Peak:0.25M | Scene, RenderLayer | Updating Particle Systems | Copying Particles to device
Fra:2 Mem:46.23M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.25M, Peak:0.25M | Scene, RenderLayer | Updating Integrator
Fra:2 Mem:46.61M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Updating Film
Fra:2 Mem:46.62M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Updating Lookup Tables
Fra:2 Mem:46.62M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Updating Baking
Fra:2 Mem:46.62M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Updating Device | Writing constant memory
Fra:2 Mem:46.62M (0.00M, Peak 49.17M) | Time:00:00.31 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 0/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:71.37M (0.00M, Peak 73.62M) | Time:00:11.08 | Remaining:01:54.00 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 1/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:79.62M (0.00M, Peak 81.87M) | Time:00:11.85 | Remaining:01:54.04 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 2/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:87.87M (0.00M, Peak 90.12M) | Time:00:13.82 | Remaining:01:54.47 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 3/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:96.12M (0.00M, Peak 98.37M) | Time:00:24.96 | Remaining:01:48.50 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 4/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:104.37M (0.00M, Peak 106.62M) | Time:00:25.52 | Remaining:01:47.85 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 5/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:108.49M (0.00M, Peak 110.74M) | Time:00:26.25 | Remaining:01:46.76 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 6/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:116.74M (0.00M, Peak 118.99M) | Time:00:31.61 | Remaining:01:38.70 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 7/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:124.99M (0.00M, Peak 127.24M) | Time:00:35.25 | Remaining:01:34.47 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 8/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:133.24M (0.00M, Peak 135.49M) | Time:00:37.61 | Remaining:01:33.33 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 9/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:141.49M (0.00M, Peak 143.74M) | Time:00:46.23 | Remaining:01:32.67 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 10/40, Denoised 0 tiles
Fra:2 Mem:141.49M (0.00M, Peak 143.74M) | Time:00:46.43 | Remaining:01:32.82 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 10/40, Denoised 1 tiles
Fra:2 Mem:149.74M (0.00M, Peak 151.99M) | Time:00:54.17 | Remaining:01:32.40 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 11/40, Denoised 1 tiles
Fra:2 Mem:149.74M (0.00M, Peak 151.99M) | Time:00:54.38 | Remaining:01:32.52 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 11/40, Denoised 2 tiles
Fra:2 Mem:157.99M (0.00M, Peak 160.24M) | Time:00:58.93 | Remaining:01:30.62 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 12/40, Denoised 2 tiles
Fra:2 Mem:157.99M (0.00M, Peak 160.24M) | Time:00:59.17 | Remaining:01:30.65 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 12/40, Denoised 3 tiles
Fra:2 Mem:166.24M (0.00M, Peak 168.49M) | Time:01:07.10 | Remaining:01:23.08 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 13/40, Denoised 3 tiles
Fra:2 Mem:166.24M (0.00M, Peak 168.49M) | Time:01:07.31 | Remaining:01:23.00 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 13/40, Denoised 4 tiles
Fra:2 Mem:170.37M (0.00M, Peak 172.62M) | Time:01:08.38 | Remaining:01:21.60 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 14/40, Denoised 4 tiles
Fra:2 Mem:170.37M (0.00M, Peak 172.62M) | Time:01:08.59 | Remaining:01:21.51 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 14/40, Denoised 5 tiles
Fra:2 Mem:178.62M (0.00M, Peak 180.87M) | Time:01:10.66 | Remaining:01:18.01 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 15/40, Denoised 5 tiles
Fra:2 Mem:178.62M (0.00M, Peak 180.87M) | Time:01:10.90 | Remaining:01:17.82 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 15/40, Denoised 6 tiles
Fra:2 Mem:186.87M (0.00M, Peak 189.12M) | Time:01:13.39 | Remaining:01:13.67 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 16/40, Denoised 6 tiles
Fra:2 Mem:186.87M (0.00M, Peak 189.12M) | Time:01:13.61 | Remaining:01:13.51 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 16/40, Denoised 7 tiles
Fra:2 Mem:186.87M (0.00M, Peak 189.12M) | Time:01:13.73 | Remaining:01:13.42 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 16/40, Denoised 8 tiles
Fra:2 Mem:195.12M (0.00M, Peak 197.37M) | Time:01:17.58 | Remaining:01:07.94 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 17/40, Denoised 8 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 205.62M) | Time:01:22.11 | Remaining:01:03.38 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 18/40, Denoised 8 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 205.62M) | Time:01:22.36 | Remaining:01:03.32 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 18/40, Denoised 9 tiles
Fra:2 Mem:211.62M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:29.59 | Remaining:00:57.54 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 19/40, Denoised 9 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:29.83 | Remaining:00:57.49 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 19/40, Denoised 10 tiles
Fra:2 Mem:211.62M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:32.71 | Remaining:00:54.60 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 20/40, Denoised 10 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:32.94 | Remaining:00:54.50 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 20/40, Denoised 11 tiles
Fra:2 Mem:211.62M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:38.61 | Remaining:00:47.04 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 21/40, Denoised 11 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:38.88 | Remaining:00:46.85 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 21/40, Denoised 12 tiles
Fra:2 Mem:207.49M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:41.29 | Remaining:00:43.26 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 22/40, Denoised 12 tiles
Fra:2 Mem:199.24M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:41.52 | Remaining:00:43.07 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 22/40, Denoised 13 tiles
Fra:2 Mem:207.49M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:41.94 | Remaining:00:42.28 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 23/40, Denoised 13 tiles
Fra:2 Mem:199.24M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:42.15 | Remaining:00:42.05 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 23/40, Denoised 14 tiles
Fra:2 Mem:207.49M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:44.31 | Remaining:00:37.61 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 24/40, Denoised 14 tiles
Fra:2 Mem:199.24M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:44.57 | Remaining:00:37.24 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 24/40, Denoised 15 tiles
Fra:2 Mem:186.87M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:44.73 | Remaining:00:37.03 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 24/40, Denoised 16 tiles
Fra:2 Mem:195.12M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:48.00 | Remaining:00:30.10 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 25/40, Denoised 16 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:49.22 | Remaining:00:27.85 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 26/40, Denoised 16 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:49.43 | Remaining:00:27.64 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 26/40, Denoised 17 tiles
Fra:2 Mem:211.62M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:52.88 | Remaining:00:21.81 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 27/40, Denoised 17 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:53.14 | Remaining:00:21.54 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 27/40, Denoised 18 tiles
Fra:2 Mem:211.62M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:56.46 | Remaining:00:15.99 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 28/40, Denoised 18 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:56.70 | Remaining:00:15.77 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 28/40, Denoised 19 tiles
Fra:2 Mem:211.62M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:57.46 | Remaining:00:14.41 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 29/40, Denoised 19 tiles
Fra:2 Mem:203.37M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:01:57.69 | Remaining:00:14.16 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 29/40, Denoised 20 tiles
Fra:2 Mem:207.49M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:00.70 | Remaining:00:08.37 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 30/40, Denoised 20 tiles
Fra:2 Mem:209.30M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:00.88 | Remaining:00:07.88 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 31/40, Denoised 20 tiles
Fra:2 Mem:201.05M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:01.14 | Remaining:00:07.32 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 31/40, Denoised 21 tiles
Fra:2 Mem:202.85M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:01.31 | Remaining:00:06.74 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 32/40, Denoised 21 tiles
Fra:2 Mem:204.66M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:01.81 | Remaining:00:05.34 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 33/40, Denoised 21 tiles
Fra:2 Mem:204.66M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:02.05 | Remaining:00:05.02 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 33/40, Denoised 22 tiles
Fra:2 Mem:204.66M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:02.14 | Remaining:00:04.89 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 33/40, Denoised 23 tiles
Fra:2 Mem:206.46M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:02.46 | Remaining:00:04.31 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 34/40, Denoised 23 tiles
Fra:2 Mem:198.21M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:02.66 | Remaining:00:04.10 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 34/40, Denoised 24 tiles
Fra:2 Mem:188.16M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:02.74 | Remaining:00:04.03 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 34/40, Denoised 25 tiles
Fra:2 Mem:189.96M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:03.29 | Remaining:00:03.13 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 35/40, Denoised 25 tiles
Fra:2 Mem:181.71M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:03.50 | Remaining:00:02.94 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 35/40, Denoised 26 tiles
Fra:2 Mem:173.46M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:03.70 | Remaining:00:02.76 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 35/40, Denoised 27 tiles
Fra:2 Mem:161.09M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:03.83 | Remaining:00:02.64 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 35/40, Denoised 28 tiles
Fra:2 Mem:162.89M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.25 | Remaining:00:01.66 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 36/40, Denoised 28 tiles
Fra:2 Mem:164.70M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.34 | Remaining:00:01.37 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 37/40, Denoised 28 tiles
Fra:2 Mem:164.70M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.49 | Remaining:00:00.96 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 38/40, Denoised 28 tiles
Fra:2 Mem:156.45M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.62 | Remaining:00:00.78 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 38/40, Denoised 29 tiles
Fra:2 Mem:148.20M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.74 | Remaining:00:00.62 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 38/40, Denoised 30 tiles
Fra:2 Mem:138.14M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.78 | Remaining:00:00.61 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 38/40, Denoised 31 tiles
Fra:2 Mem:128.09M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.86 | Remaining:00:00.49 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 38/40, Denoised 32 tiles
Fra:2 Mem:128.09M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:04.91 | Remaining:00:00.43 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 39/40, Denoised 32 tiles
Fra:2 Mem:128.09M (0.00M, Peak 213.87M) | Time:02:05.06 | Remaining:00:00.43 | Mem:0.64M, Peak:0.64M | Scene, RenderLayer | Path Tracing Tile 39/40, Denoised 33 tiles
Смена ползователя Render
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн мар 11, 2019 11:42 am
- Timur
- Site Admin
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 4:59 pm
- Откуда: Королёв
- Контактная информация:
Re: Смена ползователя Render
Здравствуйте.
Начиная с 2.3.1 старт сервисов афанасия теперь на SystemD.
(это новая гибкая штука с кучей мануалов по всему инету)
Так что указывать пользователя надо теперь SystemD:
https://github.com/CGRU/cgru/blob/maste ... service#L7
(наверняка можно даже именно этот файл не править, а "заоверрайдить" где-нибудь - такое есть в SystemD)
Это что, cycles? А парсер тасков точно именно blender_cycles?
Если да, то вот он:
https://github.com/CGRU/cgru/blob/maste ... _cycles.py
Можете поковырять его.
Начиная с 2.3.1 старт сервисов афанасия теперь на SystemD.
(это новая гибкая штука с кучей мануалов по всему инету)
Так что указывать пользователя надо теперь SystemD:
https://github.com/CGRU/cgru/blob/maste ... service#L7
(наверняка можно даже именно этот файл не править, а "заоверрайдить" где-нибудь - такое есть в SystemD)
Это что, cycles? А парсер тасков точно именно blender_cycles?
Если да, то вот он:
https://github.com/CGRU/cgru/blob/maste ... _cycles.py
Можете поковырять его.
Тимур Хайрулин
CGRU 3.3.1 Ubuntu 22.04LTS, MS Windows 10 (clients only).
CGRU 3.3.1 Ubuntu 22.04LTS, MS Windows 10 (clients only).
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн мар 11, 2019 11:42 am
Re: Смена ползователя Render
Спасибо за ответ.